final results
GOLDEN MOUNTAIN 2018
| class A – PROFI | class B – EXPERT | class C – HOBBY |
| 1. Maciej LOBOZ (POL) | Marek KUSNIERZ (POL) | Tomas MINARSKI (SVK) |
| 2. Robert SZAKACS (ROU) | Bogdan BUTIU (ROU) | Pavol HAIN (SVK) |
| 3. Raul PATRAU (ROU) | Marcin WEGLARZ (POL) | Martin STREDANSKI (SVK) |
| 4. Tomasz GAGAT (POL) | Jaroslaw MICHALEC (POL) | Miroslav MORINGA (SVK) |
| 5. Rafal TROSZOK (POL) | Tymoteusz MICHALEC (POL) | Zdenko USKOVIC (SVK) |
| 6. Tudor CRISTEA (ROU) | Felix PERTL ( AUT) | Stefan SCHLAF (AUT) |
| 7. Paul FRATILA (ROU) | Konrad WISNIEWSKI (POL) | Andreas ACHIM (ROU) |
| 8. Claudiu BOZESAN (ROU) | David TOROK (HUN) | Claudiu KLEIN (ROU) |
| 9. Eduard HEGYI (ROU) | Nicolae ANCA (ROU) | Felix CRAISS (DEU) |
| 10. Adrian MIHU (ROU) | Zalan SIKLODI (ROU) | Joanna PALUCH (POL) |
