final results
ENDURO PANORAMA 2026
Category : Profi
| Rank | Club | Name |
| 1 | Masterbike ROU | Norbert Levente JOZSA |
| 2 | GoRacing HUN | Ott KORNEL |
| 3 | Poiana Rusca ROU | Vlad HAMBASAN |
| 4 | Nordica ROU | Zsolt VARGA |
| 5 | Go racing ROU | Cezar Nicolae SULEA |
Category : Expert
| Rank | Club | Name |
| 1 | Master Bike Cluj ROU | David IGNAT |
| 2 | Masterbike ROU | Madalin CHELCEA |
| 3 | Adventur ENDURO ROU | David RUSANESCU |
| 4 | MotoKron ROU | Raul MARIN |
| 5 | Masterbike ROU | David POP |
Category : Hobby
| Rank | Club | Name |
| 1 | Black ryders ROU | Butiu Bogdan |
| 2 | Fmracing ROU | Nicolae BOGLEA |
| 3 | Blackriders Sibiu ROU | Filip MACARIE |
| 4 | Haita Moto Deva ROU | Mario POP |
| 5 | Mc Kupfersuhl DEU | Lars GOPFERT |
Category : Shorty
| Rank | Club | Name |
| 1 | Kyffhäuser Enduro DEU | Andreas BROSCHELL |
| 2 | BYBASS TEAM SVK | Erik CERVENY |
| 3 | BYBASS TEAM SVK | Milan KLEMENTOVIC |
| 4 | Kyffhäuser Enduro DEU | Matthias Esche |
| 5 | Team Ilupi / Tacs Pro Racing D | Manuel MULLER |
